kurz | mittel | lang | |||
Haarschnitt inkl. Spezialhaarbad + Föhnen |
90.50 | 98.00 | 105 | ||
Cut and Go | 75.50 | 75.50 | 75.50 | ||
Brushing inkl. Spezialhaarbad | 50.50 | 58.00 | 65 | ||
Locken / Glätten etc. nach Föhnen | 15 | 15 | 20 | ||
Tönung nur Ansatz | 50 | 57.50 | 67.50 | ||
Spitzenausgleich | 15 | 20 | 25 | ||
Farbe nur Ansatz | 57.50 | 70 | 80 | ||
Spitzenausgleich | 15 | 20 | 20 | ||
Illumina nur Ansatz | 67.50 | 77 | 90 | ||
Spitzenausgleich | 20 | 25 | 25 | ||
Veredelung nach Aufwand | |||||
Mèche, Balayage div. Techniken | 85 | 100 | 120 | ||
Teilpartien- 2/3 Kopf | 75 | 85 | 95 | ||
Dauerhafte Haarumformung | 90 | 100 | 120 | ||
Teilpartie | 60 | 80 | 85 | ||
Hochstecken Pur ab |
110 | 120 | |||
inkl. Shampoonieren / Föhnen ab | 160 | 180 | |||
nur Glätten / Locken / Flechten | 35 | 50 | 75 | ||
Pflege | |||||
Schnellpflege / Conditioner | 10 | 10 | 10 | ||
Maske / inkl. Infusion | 15/20 | 15/20 | 20/25 | ||
K 18 Level 1-3 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | ||
Gloss Maske | 30 | 40 | 45 | ||
Kosmetik | |||||
Wimpern färben / Brauen färben | 20/10 | 20/10 | 20/10 | ||
Brauen zupfen | 19 | 19 | 19 | ||